Termín od 14.06.2024 do 15.06.2024
Uzávěrka přihlášek 10.06.2024 včetně
Kategorie:
Po uzavření přihlášek zde bude zveřejněn předpokládaný konečný časový harmonogram.
Počet | Příjmení | Jméno | Model | Klub | Přihlášen/a v |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janoš | Milan | Gata II | SMČR MK p.s. Brandýs n./Labem-79 | 02.06.2024 19:32 |
2 | Walenta | René | BARRACUDA | Slezsko modelářský klub p.s. | 03.06.2024 05:54 |
3 | Strenk | Pavel | Trigger | Slezsko modelářský klub p.s. | 03.06.2024 05:54 |
4 | Kotlárová | Petra | Theo | Slezsko modelářský klub p.s. | 03.06.2024 05:54 |
5 | Dybová | Andrea | Machichaco | Slezsko modelářský klub p.s. | 03.06.2024 05:54 |
6 | Jakubowski | Milan | Corona ll | Slezsko modelářský klub p.s. | 03.06.2024 05:54 |
7 | Jakeš | Tomáš | Amati | FREGATA - KLoM ČR p.s | 04.06.2024 11:46 |
8 | Špinar | Jiří | Endeavour | Třebechovický modelářský klub p.s. | 04.06.2024 12:34 |
9 | HALAMA | Libor | PIRATE II | KLoM Admiral p.s | 10.06.2024 07:41 |
10 | Chmelka | František | Lela III | Slezsko modelářský klub p.s. | 10.06.2024 07:41 |
Počet | Příjmení | Jméno | Model | Klub | Přihlášen/a v |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dvořák | Milan | Dorian Gray | KLoM Kolín modelářský klub p.s | 01.06.2024 07:13 |
2 | Dyba | Rostislav | Shamrock lll | Slezsko modelářský klub p.s. | 03.06.2024 05:54 |
3 | Mrákota | Josef | Pen Duick | KLM Pelikán Pardubice, p.s | 03.06.2024 22:48 |
4 | Mrákotová | Lenka | Svea | KLM Pelikán Pardubice, p.s | 03.06.2024 22:48 |
5 | Slížek | Josef | WHEN AND IF | NAUTILUS Proboštov MK, p.s | 04.06.2024 07:06 |
6 | Jakeš | Stanislav | Lona III | FREGATA - KLoM ČR p.s | 04.06.2024 11:46 |
7 | Šenekel | Michal | Mariquita | Lodní modeláři Bílá Třemešná p.s | 05.06.2024 16:06 |
8 | KROUPA | Milan | ELEONORA | KLoM Admiral p.s | 10.06.2024 07:41 |
9 | KREISEL | Jiří | ADIX | KLoM Admiral p.s | 10.06.2024 07:41 |
10 | MACHÁČEK | Pavel | Helen B.Thomas | KLoM Admiral p.s | 10.06.2024 07:41 |
Počet | Příjmení | Jméno | Model | Klub | Přihlášen/a v |
---|
Zatím se nikdo nepřihlásil
Počet | Příjmení | Jméno | Model | Klub | Přihlášen/a v |
---|
Zatím se nikdo nepřihlásil
Počet | Příjmení | Jméno | Model | Klub | Přihlášen/a v |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUKÁŠEK | Marek | ENDEAVOUR | KLoM Admiral p.s | 10.06.2024 07:41 |
2 | POLIČANSKÝ | Matyáš | Atlantis | KLoM Admiral p.s | 10.06.2024 07:41 |
Počet | Příjmení | Jméno | Model | Klub | Přihlášen/a v |
---|
Zatím se nikdo nepřihlásil
Počet | Příjmení | Jméno | Model | Klub | Přihlášen/a v |
---|
Zatím se nikdo nepřihlásil
Počet | Příjmení | Jméno | Model | Klub | Přihlášen/a v |
---|
Zatím se nikdo nepřihlásil
Celkem je přihlášeno 22 modelů